DM-i 超级混动版
{{ success.hint }}
继续登录
DM-i 超级混动版
车型 | 945 豪华型 | 1040 尊贵型 | 970 四驱尊荣型 | 970 四驱旗舰型 |
---|---|---|---|---|
全国统一零售价(元) | 335800 | 375800 | 405800 | 445800 |
基本参数![]() |
||||
长*宽*高(mm) | 5250*1960*1920 | |||
轴距(mm) | 3110 | |||
最小转弯半径(m) | 5.95 | |||
后备箱容积(L) | 410-570/2310(后排放倒) | |||
油箱容积(L) | 53 | |||
轮胎规格 | 235/60 R18 | |||
整车质保 | 非营运车辆三电系统终身保修(首任车主),整车包修期6年或15万公里(详见备注说明*及售后保修手册) | |||
动力性能![]() |
||||
发动机型号 | 骁云-插混专用涡轮增压1.5T高效发动机 | |||
发动机型式 | 可变截面涡轮增压器/缸内直喷/中置式进气VVT/全铝合金发动机/米勒循环/高压缩比/超低摩擦 | |||
排量(L) | 1.5Ti | |||
发动机最大功率(kW) | 102 | |||
发动机最大扭矩(N·m) | 231 | |||
电池类型 | 超级混动专用功率型刀片电池 | |||
直流快充功率(kW) | — | 80 | ||
电机型式 | 交流永磁同步电机 | |||
前电机最大功率(kW) | 170 | |||
前电机最大扭矩(N·m) | 340 | |||
后电机最大功率(kW) | — | 45 | ||
后电机最大扭矩(N·m) | — | 110 | ||
系统综合最大功率(kW) | 221 | 254 | 299 | |
系统综合最大扭矩(N·m) | 571 | 571 | 681 | |
电驱系统 | EHS电混系统 | |||
驱动型式 | 前驱 | 超级智能电四驱 | ||
0~100km/h加速时间(s) | 9.5 | 7.9 | ||
电池电量(kWh) | 11.06 | 40.06 | ||
NEDC综合工况纯电续驶里程(km) | 50 | 190 | 180 | |
NEDC综合工况亏电油耗(L/100km) | 5.9 | 6.2 | 6.7 | |
NEDC综合工况续驶里程(km) | 945 | 1040 | 970 | |
制动及悬架![]() |
||||
前/后悬架类型 | 前:麦弗逊式独立悬架 后:多连杆式独立悬架 | |||
前/后制动器类型 | 通风盘式 | |||
IPB集成制动控制系统 | ● | ● | ● | ● |
FSD可变阻尼悬架 | ● | ● | ● | — |
云辇-C 智能阻尼车身控制系统 | — | — | — | ● |
座椅配置![]() |
||||
高级真皮座椅 | ●* | ● | ● | — |
全车高级NAPPA真皮座椅 | — | — | — | ● |
主驾座椅8向电动调节 | ● | — | — | — |
主驾座椅12向电动调节 | — | ● | ● | ● |
前排座椅头枕侧翼调节 | — | — | — | ● |
前排座椅按摩 | — | ○ | ○ | ○ |
主驾座椅通风、加热 | — | ● | ● | ● |
副驾座椅通风、加热 | — | ● | ● | ● |
主驾座椅记忆 | — | — | — | ● |
中排零感人体工学座椅 | ● | ● | ● | ● |
中排座椅10向电动调节 | ● | ● | ● | ● |
中排座椅1080mm超长电动滑轨 | ● | ● | ● | ● |
中排座椅头枕6向调节 | ● | ● | ● | ● |
中排座椅电动腿托 | ● | ● | ● | ● |
中排座椅腰部按摩 | ● | ● | ● | ● |
中排座椅10点式按摩 | — | ● | ● | ● |
中排座椅通风、加热 | ● | ● | ● | ● |
中排座椅记忆 | — | — | — | ● |
中排车窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
中排可调节副驾驶座椅 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅4:6比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅4:6前后调节 | ● | ● | ● | ● |
豪华座舱![]() |
||||
云影天光真木饰板 | — | — | ● | ● |
高级麂皮绒面顶棚 | — | — | — | ● |
128色隐藏式律动光幕 (顶棚+前中后三排脚部氛围灯) |
● | ● | ● | ● |
128色隐藏式律动光幕 (中控台、门板、侧围护板、座椅背板) |
— | — | — | ● |
触感式LED前中后室内灯 | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | — | — | — | ● |
方向盘加热 | — | ○ | ○ | ● |
方向盘4向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
三温区独立控制自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● |
智能空位监控空调自动关闭 | ● | ● | ● | ● |
中排、后排独立出风口 | ● | ● | ● | ● |
智能主动式香氛系统 | ● | ● | ● | ● |
丹拿14扬声器HiFi级音响系统 | ● | ● | ● | ● |
智臻魔方(冷暖箱+电动托盘+杯架) | ● | ● | ● | ● |
CN95高效滤网带活性炭 | ● | ● | ● | ● |
PM2.5绿净系统 | — | ● | ● | ● |
负离子空气净化器 | — | ● | ● | ● |
远程高温杀菌消毒 | ● | ● | ● | ● |
全车6个USB接口 | ● | ● | ● | ● |
前排12V车载电源接口 | ● | ● | ● | ● |
3个50W手机无线充电(前排1+中排2) | ● | ● | ● | ● |
新能源科技![]() |
||||
预约充电系统 | ● | ● | ● | ● |
电池智能温控管理系统 | ● | ● | ● | ● |
最大80kW安全升压直流快充 | — | ● | ● | ● |
HEV动力智能分配系统 | ● | ● | ● | ● |
智能电子换挡 | ● | ● | ● | ● |
制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
HEV/EV/标准/经济/运动/雪地 驾驶模式 | ● | ● | ● | ● |
车外放电功能 | 3.3kW | 6kW | 6kW | 6kW |
后备箱220V交流插座(2.2kW) | ● | ● | ● | ● |
腾势Link 超智能交互座舱![]() |
||||
腾势Link 5G智能网联系统* | ● | ● | ● | ● |
15.6英寸超清中控悬浮屏 | ● | ● | ● | ● |
10.25英寸嵌入式全液晶3D仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
W-HUD抬头显示(12英寸) | — | — | ● | ● |
高清广角车内摄像头 | — | — | — | ● |
12.8英寸中排多媒体双头枕屏 | — | — | ● | ● |
800万像素升降隐私双摄像头 | — | — | ● | ● |
中排中央扶手多功能双液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
全场景智能语音(四音区识别、连续对话、可见即可说、独立唤醒) | ● | ● | ● | ● |
双频定位导航系统 | ● | ● | ● | ● |
在线影音娱乐系统 | ● | ● | ● | ● |
海量应用 | ● | ● | ● | ● |
聚合音乐 | ● | ● | ● | ● |
平行视窗 | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载WiFi | ● | ● | ● | ● |
SDVC随速音量调节 | ● | ● | ● | ● |
E-Call紧急救援* | ● | ● | ● | ● |
I-Call智慧客服* | ● | ● | ● | ● |
腾势汽车App(寻车、启闭空调等) | ● | ● | ● | ● |
多模式场景一键控制 | ● | ● | ● | ● |
整车OTA远程升级 | ● | ● | ● | ● |
3D高清透明全景影像系统 | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
UWB数字钥匙* | — | — | — | ● |
无钥匙进入及一键启动系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● |
NFC车钥匙* | ● | ● | ● | ● |
蓝牙遥控驾驶 | ● | ● | ● | ● |
腾势Pilot 高级智能驾驶辅助系统![]() |
||||
腾势Pilot L2级智能驾驶辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
ICC智能领航 | ● | ● | ● | ● |
ACC全速自适应巡航 | ● | ● | ● | ● |
TSR交通标志识别 | ● | ● | ● | ● |
FCW前向碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
AEB自动紧急制动 | ● | ● | ● | ● |
FDM前向车距检测 | ● | ● | ● | ● |
RCW后向碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
RCTA后方交通穿行预警 | ● | ● | ● | ● |
LDW车道偏离预警 | ● | ● | ● | ● |
LKA车道保持辅助 | ● | ● | ● | ● |
LCC车道居中控制 | ● | ● | ● | ● |
LCA并线辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
BSD盲区监测 | ● | ● | ● | ● |
腾势Pilot L2+级智能驾驶辅助系统 | — | — | — | ● |
HWA高速驾驶辅助* | — | — | — | ● |
ILCA拨杆变道辅助* | — | — | — | ● |
FCTA前方交通穿行预警 | — | — | — | ● |
FCTB前方交通穿行制动 | — | — | — | ● |
ELKA紧急车道保持辅助 | ● | ● | ● | ● |
RPA遥控自动泊车* | — | — | — | ● |
智能驾驶域控制器 | — | — | — | 1 |
EPS传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
超声波雷达 | 8 | 8 | 8 | 12 |
高精毫米波雷达 | 3 | 3 | 3 | 5 |
智能驾驶环视摄像头 | 4 | 4 | 4 | 4 |
智能驾驶高感知摄像头 | 1 | 1 | 1 | 1 |
安全配置![]() |
||||
轻量化高刚性安全车身 | ● | ● | ● | ● |
前双防撞梁+后高强度防撞梁 | ● | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● |
HBB液压助力制动系统 | ● | ● | ● | ● |
HBA液压制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
ETC电子牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
EBP电子制动器预充压系统 | ● | ● | ● | ● |
CDP驻车制动减速度控制系统 | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道起步控制系统 | ● | ● | ● | ● |
CST舒适制动功能 | ● | ● | ● | ● |
BDW制动盘擦拭系统 | ● | ● | ● | ● |
CRBS可协调再生制动系统 | ● | ● | ● | ● |
RMI防侧翻控制系统 | ● | ● | ● | ● |
HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● |
DMS驾驶员监测辅助 | — | — | — | ● |
TPMS直接式胎压监测 | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● |
碰撞感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● |
电子智能防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
前排正安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
主驾膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
中排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
前中后排一体式超长侧气帘 | ● | ● | ● | ● |
前排双预紧安全带 | ● | ● | ● | ● |
中排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
中、后排儿童座椅ISO FIX固定装置 | ● | ● | ● | ● |
外部配置![]() |
||||
流星利箭LED前大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动开启前大灯 | ● | ● | ● | ● |
HMA智能远近光系统 | ● | ● | ● | ● |
“Follow me home” 前大灯提前开启/延时关闭功能 |
● | ● | ● | ● |
LED弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
时空穿梭星羽LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED后流水转向灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
智能感应动态迎宾大灯 | — | — | — | ● |
多色充电口灯 | ● | ● | ● | ● |
后门金属踏板迎宾灯 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式自动无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
可开启式电动天窗(带电动遮阳帘) | ● | ● | ● | ● |
1.1㎡全景天幕(带电动遮阳帘) | ● | ● | ● | ● |
全车隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
全车双层隔音玻璃(前挡风+四门+天幕) | ● | ● | ● | ● |
后门窗、后侧窗、后风窗隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
四门车窗一键升降带防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节、加热、除霜 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜倒车自动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠、锁车自动折叠 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜位置记忆 | — | — | — | ● |
外后视镜盲区指示灯 | ● | ● | ● | ● |
中排双侧电动滑门 | ● | ● | ● | ● |
18英寸十二幅抛光铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
米其林/马牌轮胎* | ● | ● | ● | ● |
静音自修复轮胎 | — | — | — | ● |
电动后备厢带位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
说明: | ||||
❶ “●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“○”表示可选装; ❷ 为更好的满足客户需求,腾势汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请以实车为准; ❸ 豪华型中排座椅材质为高级真皮,前排、后排座椅材质为PU皮质; ❹ 轮胎品牌包括米其林和马牌轮胎,具体轮胎品牌以实际交付车辆为准; ❺ 腾势Link超智能交互座舱将不断迭代升级,具体功能可能与本配置表有所不同,部分功能需要第三方软件、硬件支持或通过OTA实现,具体细节请以实车或最新的腾势Link系统为准; ❻ 手机NFC车钥匙需要手机具备NFC功能,且手机生产商授权腾势汽车启用手机的相关功能,具体支持该功能的手机型号请详询当地腾势直营店或以您使用的手机实际情况为准; ❼ HWA高速道路驾驶辅助系统、ILCA交互式变道辅助系统、RPA遥控自动泊车、UWB数字钥匙(仅适配具备相关功能手机)等配置功能项,需后期通过OTA升级实现; ❽ 全系车型可享受5年云服务,5年车机5G网络流量服务(10GB/月),5年E-Call紧急救援服务,5年I-Call智慧客服服务; ❾ 关于纯电续航里程:在实际道路行驶中,不同的环境温度、驾驶习惯及操纵等,会导致续航有所差异; ❿ 三电系统终身保修政策需满足非营运车辆(首任车主),车辆自购车发票开具之日起每12个月为一个周期,每个周期内行驶总里程未超过5万公里。具体细节条款见《三电系统终身保修凭证》或相关规定。 |